Naar aanleiding van de fusie tot de gemeente Pajottegem is het aangewezen om de bestaande retributiereglementen van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren tot één uniform retributiereglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Het decreet lokaal bestuur, artikel 40
Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2024 over definitieve beslissing tot vrijwillige fusie: retributiereglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur Galmaarden
Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2023 over de aanpassingen tarieven gemeentelijk sportcentrum Koornmolen
Het besluit van het Autonoom Gemeentebedrijf Herne van 15 december 2015 over het gebruikersreglement voor het gebruik van de sporthal De Hernekouter
Gunstig advies van het adviesplatform sport dd. 29 juni 2026
Het voorliggende retributiereglement bundelt de tarieven die voorheen verspreid waren over de drie voormalige gemeenten in één overzichtelijk en eenduidig document. Alle geldende retributies voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur worden hierin opgenomen en overzichtelijk geafficheerd. De retributies voor hoofdgebruikers zijn niet vervat in dit reglement. Hiervoor zijn er afzonderlijke raadsbeslissingen van toepassingen.
Bij de opmaak van dit geharmoniseerde retributiereglement werden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande retributies. Het betreft uitsluitend een administratieve samenvoeging en uniformering van de bestaande prijsafspraken.
Artikel 1 - Het retributiereglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt als volgt goedgekeurd:
RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
Artikel 1. Categorieën van gebruikers
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld van 4 categorieën van gebruikers:
Categorie A:
diensten van het lokaal bestuur Pajottegem
gemeentelijke adviesplatformen
gemeentelijke kunstacademie
externe partnerschappen waarvan de gemeente Pajottegem deel uitmaakt
Categorie B:
erkende gemeentelijke verenigingen
Dorpsmakers van Pajottegem
onderwijsinstellingen, gevestigd in Pajottegem, en de bijhorende school- en/of ouderraden
zorginstellingen op grondgebied Pajottegem
lokale afdelingen van politieke partijen
Categorie C:
niet-erkende gemeentelijke verenigingen of organisaties uit Pajottegem
particulieren uit Pajottegem
Categorie D:
niet-gemeentelijke verenigingen of organisaties buiten de gemeente
particulieren van buiten de gemeente
Artikel 2. Gebruikersvergoedingen
De gebruikersvergoedingen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur worden per locatie als volgt vastgelegd:
PETANQUEHAL (prijs per uur)
| Volledig | 1 baan | |
| Categorie A | Gratis | Gratis |
| Categorie B | 10,00 euro | 2,50 euro |
| Categorie C | 15,00 euro | 3,75 euro |
| Categorie D | 20,00 euro | 5,00 euro |
GROTE ZAAL TRB (prijs per uur)
| Categorie A | Gratis |
| Categorie B | 10,00 euro |
| Categorie C | 20,00 euro |
| Categorie D | / |
KUNSTGRASVELD GOOIK EN GALMAARDEN (prijs per uur)
| Categorie A | Gratis |
| Categorie B | 25,00 euro |
| Categorie C | 50,00 euro |
| Categorie D | 75,00 euro |
BEVOORRADING (toiletten, water, elektriciteit, parking) - op een gemeentelijke site
| Categorie A | / |
| Categorie B | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
| Categorie C | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
| Categorie D | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
SPORTSITE GALMAARDEN VOOR SPORTKAMPEN (kunstgrasveld, kleedkamers, kantine, jeugdlokaal en kaatsplein)
| Categorie A | Gratis |
| Categorie B (uitgezonderd hoofdgebruikers) | 50 euro/dag |
| Categorie C | / |
| Categorie D | / |
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen beslist in alle niet-voorziene gevallen en bij betwisting telkens na advies van de bevoegde diensten.
Artikel 2 - De gemeenteraad geeft volgend advies aan het AGB voor de retributies van de AGB-infrastructuur:
SPORTHALLEN
PIEKUREN (prijs per uur)
| 1/3 zaal | 2/3 zaal | 3/3 zaal | 1/2 zaal | Polyvalente zaal | 1 badminton | |||||||
| Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | |
| Categorie A | 10,90 euro | 5,75 euro | 14,50 euro | 11,50 euro | 18,15 euro | 17,25 euro | / | 8,75 euro | 10,90 euro | 8,75 euro | / | 3,25 euro |
| Categorie B | 10,90 euro | 5,75 euro | 14,50 euro | 11,50 euro | 18,15 euro | 17,25 euro | / | 8,75 euro | 10,90 euro | 8,75 euro | / | 3,25 euro |
| Categorie C | 14,50 euro | 7,00 euro | 18,15 euro | 14,00 euro | 21,80 euro | 21,00 euro | / | 10,50 euro | 14,50 euro | 10,50 euro | / | 3,75 euro |
| Categorie D | 18,15 euro | 9,75 euro | 21,80 euro | 19,50 euro | 30,25 euro | 29,25 euro | / | 14,75 euro | 18,15 euro | 14,75 euro | / | 4,25 euro |
DALUREN (prijs per uur)
| 1/3 zaal | 2/3 zaal | 3/3 zaal | 1/2 zaal | Polyvalente zaal | 1 badminton | |||||||
| Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | Hernekouter | Koornmolen | |
| Categorie A | 7,25 euro | 4,25 euro | 8,50 euro | 8,50 euro | 9,70 euro | 12,75 euro | / | 6,50 euro | 7,25 euro | 6,50 euro | / | 2,25 euro |
| Categorie B | 7,25 euro | 4,25 euro | 8,50 euro | 8,50 euro | 9,70 euro | 12,75 euro | / | 6,50 euro | 7,25 euro | 6,50 euro | / | 2,25 euro |
| Categorie C | 9,70 euro | 5,25 euro | 12,10 euro | 10,50 euro | 15,40 euro | 15,75 euro | / | 8,00 euro | 9,70 euro | 8,00 euro | / | 2,75 euro |
| Categorie D | 10,90 euro | 7,75 euro | 14,50 euro | 15,50 euro | 18,15 euro | 23,25 euro | / | 11,75 euro | 12,10 euro | 11,75 euro | / | 3,50 euro |
ATLETIEKPISTE (prijs per uur - zonder licht)
| Piekuren | Daluren | |
| Categorie A | Gratis | Gratis |
| Categorie B | 15,50 euro | 11,50 euro |
| Categorie C | 18,50 euro | 13,50 euro |
| Categorie D | 25,75 euro | 19,00 euro |
BEVOORRADING (toiletten, water, elektriciteit, parking) - op een site AGB
| Categorie A | / |
| Categorie B | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
| Categorie C | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
| Categorie D | 50 euro/halve dag (per 5 uur) |
Artikel 3 - Dit reglement treedt in werking op 1 september 2026 en heft volgende reglementen op:
De gemeenteraad keurt het retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur goed en geeft positief advies op de retributies van de AGB-infrastructuur.